最近,不少卖家跟我们反映,在投放广告时经常毫无头绪,走一步看一步。想要去优化广告,也不知道从哪里入手。 那么,到底是什么原因造成的呢?主要是在广告投放过程中,不清楚广告投放的目的...
2024-11-26 18:49 47 评论自6月份亚马逊举行低价商城闭门会议以来,低价商城一直是跨境电商卖家关注的热点。11月13日,低价商城正式上线了,名为“Amazon Haul”,大家可以通过在亚马逊购物应用的搜索栏...
2024-11-15 14:30 666 评论亚马逊卖家,最不愿意遇到的事情之一,就是因为各种各样原因,导致货物积压在亚马逊仓库,无法销售。 这种情况下,移仓换标成为让产品重获价值、避免货物损失的重要途径。 什么是移仓换标...
2024-11-07 16:21 398 评论对于亚马逊卖家而言,TRO绝对不陌生,甚至谈之色变。仅仅去年,美国就发生了数千起针对中国卖家的TRO侵权案,涉及十来万个店铺,损失高达10亿美金。 TRO案件,从法院收到原告起诉...
2024-11-06 16:08 138 评论2024年亚马逊 Prime 会员大促于10月9日圆满落下帷幕,然而它对卖家的影响却依旧在持续发酵。 大促过后,退货高峰期随之而来,在限时折扣与满减优惠的刺激下单的商品,都面临着...
2024-11-06 15:44 274 评论把握大局,落地成果! 10月31日,由赛狐ERP举办的2024跨境运营实战千人峰会在深圳星河吉酒店圆满落幕。 这是将实战转化为成果的一天! 中美关系专家金灿荣教授亲临现场,解...
2024-11-05 14:44 83 评论@所有人 10.31深圳星河吉酒店,赛狐2024跨境运营实战千人峰会。 我强烈推荐大家一定要来现场参加! 现在行业里大会很多,我知道大家参加来参加去都有些疲了,因为都是在讲策略。 ...
2024-10-28 20:57 87 评论先来说说AWD是什么,知道的朋友可以跳过这一段: AWD相当于亚马逊的海外仓,是一项仓储和分销的服务,卖家可以使用亚马逊全球物流(AGL)或第三方承运商将货物入仓到AWD。亚马逊...
2024-09-05 11:19 781 评论最近你有收到亚马逊官方发来的邮件吗?没有的话看这里: 近期,有不少卖家朋友都收到了亚马逊关于“黑五催发货”的邮件,官方表示取消了“仓储超量费”,降低了“预计容量限制”,各种利好政...
2024-08-14 14:21 566 评论偷偷告诉你一个秘密,其实每个亚马逊店铺里都藏着一份非常有价值的数据资产,但因为它太过常见,所以90%的卖家都会忽略掉,而一旦你用好了它,分分钟爆单不在话下! 它就是【关键词库】!...
2024-08-07 14:44 402 评论今年Prime Day,销售额、销量再次刷新历史纪录,来自亚马逊官方数据显示,包括中国卖家在内,以中小企业为主的全球第三方卖家售出了超过2亿件商品,成为了有史以来最大的一届旺季狂...
2024-08-01 16:39 433 评论近日,亚马逊在其官方后台发布了一则重要通知,宣布将于2024年8月1日正式停止泛欧库存加速器计划(简称“COS”),这一消息迅速引起了广大欧洲卖家的广泛关注与讨论。 COS...
2024-07-31 10:49 453 评论在竞争激烈的亚马逊电商平台上,每一位卖家都梦寐以求能够提升产品的曝光度,吸引更多流量,最终转化为可观的销量。而实现这一目标的关键,往往隐藏在关键词排名的奥秘之中。关键词排名不仅是新...
2024-07-31 10:19 408 评论2024年上半年,Temu平台GMV超去年全年,销售额达200亿美元,显著的增长趋势吸引了很多卖家入驻,越来越多的亚马逊卖家也开始尝试将业务拓展至Temu平台。但面对新的模式、新的...
2024-07-26 10:57 485 评论卖家朋友都知道,在ERP中创建货件,与在亚马逊后台创建是两套流程。 最近亚马逊发布了最新的接口,赛狐研发团队快速响应市场需求,率先接入全新接口,赛狐ERP支持Send to Am...
2024-07-22 17:07 475 评论扬帆出海路漫漫,你是否也曾经为以下这些问题感到困惑? 广告结构混乱,引流效果不佳 不了解自家ASIN适合的流量类型,曝光出单总是不稳定 不能有效提升流量精准度,广告费总花不到...
2024-07-17 17:28 469 评论今年6月1日,亚马逊美国站宣布开始收取全类目(服装和鞋靴除外)退货处理费!政策一出,很多卖家朋友都慌了神! 因为每个品类退货率阈值不同,有的卖家算到崩溃还是算不明白;有的反映说好...
2024-07-17 15:07 441 评论做亚马逊,有时候十个分身都不够用! 随着业务的深入和订单的增多,每天一睁眼就被拉进了海量的数据中:要紧盯销量担心错过最佳投流机会,要一个个排查产品看是否维持正常的评分,要分析...
2024-07-10 14:15 459 评论最近有很多卖家朋友反馈,在多平台的管理过程中,最难的事情就是采购,主要的难点和问题是以下这些: 需求不同,难预测:每个平台的市场需求和销售速度各不相同,有效预测和调整库存变得...
2024-07-03 16:10 658 评论旺季运营的过程中,你是否经常遇到以下这些问题: ● 选品想要看热门关键词的趋势,却找不到最准确的数据? ● 如何清楚地知道客户在不同季节、节日会购买什么产品? ● 如...
2024-06-28 15:23 357 评论说到亚马逊广告管理,没有一个卖家不头疼的! 因为每个ASIN所处的类目、阶段、特性、竞争力都有差异,投放中的广告又有很多,产品和广告数据一叠加,广告分析的复杂程度就越来越大,那...
2024-06-28 14:36 380 评论近日,拼多多公布了2024年第一季度的财报,数据显示,在报告期内,拼多多实现总营收达868.12亿元,同比增长131%,其中Temu平台业绩狂飙,成为重大的营收增长点,有媒体预测...
2024-06-27 14:50 687 评论做亚马逊,关键词是决定产品销量非常重要的一环,但也是折磨运营跟老板最多、最不省心的一个。有卖家说,它就像是个永远找不到规律的定时炸弹,天天不定时搞破坏,而你完全不知道它的下一个目标...
2024-06-24 14:31 727 评论销售额高利润率低?产品越卖越亏?细分产品和经营环节的真实支出成本无法准确计算? 2024年刚开年,很多卖家朋友陷入了23年财务复盘的难题中,提升利润空间还没方向,繁杂的财务数据不好...
2024-06-24 14:27 446 评论家人们,谁懂啊? 同为亚马逊运营,为啥却像是活在两个世界?别人做秒杀轻轻松松不熬夜,我紧赶慢赶像是在打仗。 白天追应季,抓促销,赶活动......一刻不得闲,想着晚上总能缓一...
2024-06-21 16:21 1.06K 评论重磅消息!经过官方的严格评选,赛狐ERP正式成为亚马逊TSPN(Transparency Service Provider Network)服务商!这标志着赛狐ERP在专业度、成熟...
2024-06-21 16:00 476 评论随着PrimeDay越来越近,卖家朋友们已经迫不及待,准备要开始大展拳脚了,但在准备迎接大爆单的同时,千万记得检查好最后一道防线——确保折扣不会被叠加。 这事可不能大意,忙活了大...
2024-06-21 15:54 454 评论做亚马逊运营,哪个版块是你又爱又恨的? 你第一个想到的是不是也是广告? 是啊,广告真的是让人又爱又怕,每次砸钱投广告,心里都七上八下的,钱花了效果没见着,别人一投就中,咱怎么...
2024-06-21 14:15 798 评论数据分析怎么这么难呀? 每天的工作本来就多,要传产品、要维护Listing、要投广告......根本没时间分析数据。有时候好不容易有时间了,要么分析没章法、要么人工效率低、要么...
2024-06-20 15:36 504 评论
跨境电商人的科学世界,
真知、灼见,
喜悦或快意的君子之争。
见智慧,见性情。
本站原创内容版权归作者和知无不言共同所有,未经本站许可,禁止以任何形式转载。